| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,6225 | 7,6854 | 10,5783 | 10,8158 | 0,2284 | 0,2522 |
| ПриватБанк | 7,6200 | 7,6900 | 10,5500 | 10,9000 | 0,2370 | 0,2480 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,6000 | 7,7200 | 10,4500 | 11,1000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,6100 | 7,6500 | 10,5200 | 10,7200 | 0,2250 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,6200 | 7,6800 | 10,5800 | 10,6900 | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,6200 | 7,7100 | 10,5500 | 10,8000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6400 | 7,6700 | 10,6500 | 10,7800 | 0,2380 | 0,2530 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6300 | 7,6800 | 10,6000 | 10,9000 | 0,2200 | 0,2550 |
| Укргазбанк | 7,6300 | 7,6800 | 10,6000 | 10,8000 | 0,2410 | 0,2510 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,7000 | 10,5800 | 10,8200 | 0,2250 | 0,2540 |
| Родовид-банк | 7,6100 | 7,6700 | 10,5700 | 10,7500 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6400 | 7,6750 | 10,6500 | 10,7500 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,6400 | 7,7000 | 10,6400 | 10,7800 | 0,2200 | 0,2500 |


