| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,6171 | 7,6775 | 10,4983 | 10,7333 | 0,2277 | 0,2523 |
| ПриватБанк | 7,6100 | 7,6700 | 10,4500 | 10,7500 | 0,2370 | 0,2480 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5800 | 7,7000 | 10,3000 | 11,0000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,6200 | 7,6600 | 10,5000 | 10,7500 | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6200 | 7,6800 | 10,4700 | 10,6500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,6000 | 7,7100 | 10,5000 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6350 | 7,6700 | 10,5800 | 10,7000 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6200 | 7,6600 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2550 |
| Укргазбанк | 7,6300 | 7,6700 | 10,5000 | 10,6600 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,6900 | 10,5300 | 10,7200 | 0,2250 | 0,2540 |
| Родовид-банк | 7,6200 | 7,6700 | 10,5700 | 10,6700 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6300 | 7,6700 | 10,5800 | 10,6700 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,6300 | 7,6800 | 10,5000 | 10,6800 | 0,2200 | 0,2500 |


