| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6150 | 7,6933 |
| ПриватБанк | 7,6100 | 7,6700 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5800 | 7,7500 |
| Ощадбанк | 7,6200 | 7,7500 |
| Укрпромбанк | 7,6000 | 7,6800 |
| Укрсоцбанк | 7,6000 | 7,7200 |
| Укрэксимбанк | 7,6400 | 7,6700 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6200 | 7,6700 |
| Укргазбанк | 7,6300 | 7,6800 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,7000 |
| Родовид-банк | 7,6100 | 7,6700 |
| Кредитпромбанк | 7,6400 | 7,6800 |
| Правэкс-банк | 7,6200 | 7,6800 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,52667 | 10,77333 |
| ПриватБанк | 10,45 | 10,75 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,3 | 11,1 |
| Ощадбанк | 10,5 | 10,75 |
| Укрпромбанк | 10,5 | 10,67 |
| Укрсоцбанк | 10,5 | 10,8 |
| Укрэксимбанк | 10,63 | 10,71 |
| «Финансы и Кредит» | 10,55 | 10,9 |
| Укргазбанк | 10,55 | 10,7 |
| «Форум» | 10,57 | 10,78 |
| Родовид-банк | 10,61 | 10,7 |
| Кредитпромбанк | 10,6 | 10,7 |
| Правэкс-банк | 10,56 | 10,72 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,230333 | 0,252417 |
| ПриватБанк | 0,237 | 0,248 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,23 | 0,26 |
| Ощадбанк | 0,225 | 0,25 |
| Укрпромбанк | 0,235 | 0,25 |
| Укрсоцбанк | 0,2 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 0,245 | 0,25 |
| «Финансы и Кредит» | 0,22 | 0,255 |
| Укргазбанк | 0,242 | 0,252 |
| «Форум» | 0,23 | 0,254 |
| Родовид-банк | 0,235 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 0,235 | 0,25 |
| Правэкс-банк | 0,23 | 0,25 |
Официальные курсы валют на 22 июня
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)


