| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6175 | 7,6825 |
| Днистер | 7,6000 | 7,6800 |
| Фольксбанк | 7,6300 | 7,6800 |
| Кредобанк | 7,6100 | 7,6900 |
| Львів | 7,6300 | 7,6800 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,8109 | 11,0303 |
| Днистер | 10,5600 | 10,6800 |
| Фольксбанк | 10,5800 | 10,7500 |
| Кредобанк | 10,4700 | 10,7300 |
| Львів | 10,5400 | 10,7000 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2188 | 0,2523 |
| Днистер | 0,2300 | 0,2600 |
| Фольксбанк | 0,2300 | 0,2550 |
| Кредобанк | 0,2150 | 0,2500 |
| Львів | 0,2000 | 0,2440 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)


