| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6275 | 7,6950 |
| Донгорбанк | 7,6400 | 7,7000 |
| Донеччина | 7,6100 | 7,6900 |
| Промэкономбанк | 7,6400 | 7,7000 |
| Капиталбанк | 7,6200 | 7,6900 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,5775 | 10,755 |
| Донгорбанк | 10,55 | 10,75 |
| Донеччина | 10,56 | 10,75 |
| Промэкономбанк | 10,6 | 10,77 |
| Капиталбанк | 10,6 | 10,75 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,23625 | 0,2475 |
| Донгорбанк | 0,232 | 0,25 |
| Донеччина | 0,238 | 0,245 |
| Промэкономбанк | 0,235 | 0,249 |
| Капиталбанк | 0,24 | 0,246 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)


