| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6413 | 7,6913 |
| Катани | 7,6450 | 7,6650 |
| Диалогбан | 7,6500 | 7,7200 |
| Кредит-Днепр | 7,6300 | 7,6800 |
| Хоумкредит | 7,6400 | 7,7000 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,5900 | 10,7250 |
| Катани | 10,5800 | 10,6500 |
| Диалогбан | 10,6000 | 10,7500 |
| Кредит-Днепр | 10,5500 | 10,7500 |
| Хоумкредит | 10,6300 | 10,7500 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2356 | 0,2481 |
| Катани | 0,2425 | 0,2455 |
| Диалогбан | 0,2400 | 0,2500 |
| Кредит-Днепр | 0,2400 | 0,2470 |
| Хоумкредит | 0,2200 | 0,2500 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)


