| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6250 | 21,1998 |
| Мегабанк | 7,6000 | 7,6800 |
| Меркурий | 7,6400 | 7,7000 |
| Базис | 7,6400 | 7,6750 |
| Факториал | 7,6200 | 7,6700 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,9003 | 11,0644 |
| Мегабанк | 10,5500 | 10,7200 |
| Меркурий | 10,6000 | 10,7500 |
| Базис | 10,6200 | 10,7400 |
| Факториал | 10,6500 | 10,8000 |
| Банк | покупка рус. Рублей | продажа рус. Рублей |
| Усредненный курс | 0,2363 | 0,2495 |
| Мегабанк | 0,2400 | 0,2550 |
| Меркурий | 0,2380 | 0,2470 |
| Базис | 0,2370 | 0,2460 |
| Факториал | 0,2300 | 0,2500 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (22.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)


