| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6158 | 7,6942 |
| ПриватБанк | 7,6200 | 7,6800 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5800 | 7,7500 |
| Ощадбанк | 7,6200 | 7,7500 |
| Укрпромбанк | 7,6000 | 7,6800 |
| Укрсоцбанк | 7,6000 | 7,7200 |
| Укрэксимбанк | 7,6400 | 7,6700 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6200 | 7,6700 |
| Укргазбанк | 7,6300 | 7,6800 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,7000 |
| Родовид-банк | 7,6100 | 7,6700 |
| Кредитпромбанк | 7,6400 | 7,6800 |
| Правэкс-банк | 7,6200 | 7,6800 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,5225 | 10,7733 |
| ПриватБанк | 10,4500 | 10,7500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,3000 | 11,1000 |
| Ощадбанк | 10,5000 | 10,7500 |
| Укрпромбанк | 10,5000 | 10,6700 |
| Укрсоцбанк | 10,5000 | 10,8000 |
| Укрэксимбанк | 10,6300 | 10,7100 |
| «Финансы и Кредит» | 10,5500 | 10,9000 |
| Укргазбанк | 10,5000 | 10,7000 |
| «Форум» | 10,5700 | 10,7800 |
| Родовид-банк | 10,6100 | 10,7000 |
| Кредитпромбанк | 10,6000 | 10,7000 |
| Правэкс-банк | 10,5600 | 10,7200 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2303 | 0,2524 |
| ПриватБанк | 0,2370 | 0,2480 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 0,2450 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 0,2200 | 0,2550 |
| Укргазбанк | 0,2420 | 0,2520 |
| «Форум» | 0,2300 | 0,2540 |
| Родовид-банк | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 0,2300 | 0,2500 |
Курсы обмена валют на наличном рынке (22.06.2009)
Официальные курсы валют на 22 июня


