| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6200 | 21,3149 |
| Днистер | 7,6000 | 7,7000 |
| Фольксбанк | 7,6300 | 7,6800 |
| Кредобанк | 7,6200 | 7,7000 |
| Львів | 7,6300 | 7,6800 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,8234 | 11,0497 |
| Днистер | 10,5800 | 10,7400 |
| Фольксбанк | 10,5800 | 10,7500 |
| Кредобанк | 10,5000 | 10,7600 |
| Львів | 10,5400 | 10,7000 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2188 | 0,2498 |
| Днистер | 0,2300 | 0,2500 |
| Фольксбанк | 0,2300 | 0,2550 |
| Кредобанк | 0,2150 | 0,2500 |
| Львів | 0,2000 | 0,2440 |
Курсы обмена валют на наличном рынке (19.06.2009)


