| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6250 | 18,4675 |
| Донгорбанк | 7,6500 | 7,7000 |
| Донеччина | 7,6100 | 7,7100 |
| Промэкономбанк | 7,6200 | 7,7000 |
| Капиталбанк | 7,6200 | 7,7000 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 0,0000 | 0,0000 |
| Донгорбанк | 10,6100 | 10,7700 |
| Донеччина | 10,5600 | 10,7600 |
| Промэкономбанк | 10,5300 | 10,7500 |
| Капиталбанк | 10,6200 | 10,7800 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,0000 | 0,0000 |
| Донгорбанк | 0,2320 | 0,2500 |
| Донеччина | 0,2380 | 0,2450 |
| Промэкономбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Капиталбанк | 0,2400 | 0,2480 |
Курсы обмена валют на наличном рынке (19.06.2009)


