| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6500 | 21,3099 |
| Катани | 7,6700 | 7,6850 |
| Диалогбан | 7,6500 | 7,7200 |
| Кредит-Днепр | 7,6400 | 7,7000 |
| Хоумкредит | 7,6400 | 7,7000 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,9197 | 11,0859 |
| Катани | 10,6500 | 10,7500 |
| Диалогбан | 10,6500 | 10,7500 |
| Кредит-Днепр | 10,5500 | 10,8000 |
| Хоумкредит | 10,6500 | 10,8000 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2358 | 0,2488 |
| Катани | 0,2440 | 0,2470 |
| Диалогбан | 0,2400 | 0,2500 |
| Кредит-Днепр | 0,2390 | 0,2480 |
| Хоумкредит | 0,2200 | 0,2500 |
Курсы обмена валют на наличном рынке (19.06.2009)


