| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6242 | 7,6967 |
| ПриватБанк | 7,6300 | 7,6900 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5800 | 7,7500 |
| Ощадбанк | 7,6400 | 7,6800 |
| Укрпромбанк | 7,6200 | 7,6900 |
| Укрсоцбанк | 7,6300 | 7,7300 |
| Укрэксимбанк | 7,6400 | 7,6900 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6300 | 7,6900 |
| Укргазбанк | 7,6300 | 7,6800 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,7000 |
| Родовид-банк | 7,6300 | 7,6800 |
| Кредитпромбанк | 7,6500 | 7,6900 |
| Правэкс-банк | 7,6000 | 7,6900 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,5375 | 10,8042 |
| ПриватБанк | 10,5000 | 10,8000 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,4000 | 11,1000 |
| Ощадбанк | 10,6000 | 10,7500 |
| Укрпромбанк | 10,3500 | 10,8500 |
| Укрсоцбанк | 10,5000 | 10,8000 |
| Укрэксимбанк | 10,6300 | 10,7700 |
| «Финансы и Кредит» | 10,6000 | 10,9000 |
| Укргазбанк | 10,5300 | 10,7000 |
| «Форум» | 10,5300 | 10,7500 |
| Родовид-банк | 10,5700 | 10,7500 |
| Кредитпромбанк | 10,6400 | 10,7300 |
| Правэкс-банк | 10,6000 | 10,7500 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2294 | 0,2528 |
| ПриватБанк | 0,2380 | 0,2490 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 0,2200 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 0,2400 | 0,2500 |
| «Форум» | 0,2250 | 0,2540 |
| Родовид-банк | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 0,2300 | 0,2500 |
Курсы обмена валют на наличном рынке (19.06.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (на 15:30 18.06.2009)
Оптимальные курсы валют на 19 июня (утро)


