| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,6104 | 7,6825 | 10,5208 | 10,7550 | 0,2287 | 0,2523 |
| ПриватБанк | 7,6200 | 7,6800 | 10,4500 | 10,7500 | 0,2370 | 0,2480 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5700 | 7,7300 | 10,3500 | 11,0000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,6100 | 7,6500 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,5800 | 7,6800 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 7,6100 | 7,7000 | 10,5000 | 10,7800 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6200 | 7,6700 | 10,6000 | 10,6900 | 0,2400 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6200 | 7,6800 | 10,5500 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,6200 | 7,6700 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2370 | 0,2470 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,7000 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2250 | 0,2540 |
| Родовид-банк | 7,6000 | 7,6600 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6400 | 7,6800 | 10,5700 | 10,7000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,6250 | 7,6900 | 10,5800 | 10,6900 | 0,2200 | 0,2430 |


