| Банки с ВА | Объем средств физлиц на 1 мая 2009 года, млн грн |
Дата введения ВА |
| «Национальный кредит» 8-800-507-40-40 | 146,640 (на 1 апреля) | 19 декабря 2008 г. |
| Укрпромбанк 8-800-500-23-50 | 7069,886 (на 1 апреля) | 21 января 2009 г. |
| «Причерноморье» 8 (0562) 36-92-17 | 134,214 (на 1 апреля) | 2 февраля 2009 г., начата ликвидация, 2 июня исключен из Фонда гарантирования вкладов |
| «Надра» 8-800-300-07-00 | 8213,309 | 9 февраля 2009 г., 5 июня был уволен ряд топ-менеджеров банка |
| Захидинкомбанк 8 (0332) 78-02-22 | 530,560 | 12 февраля 2009 г. |
| Одесса-банк 8 (0482) 30-51-26 | 116,999 | 20 февраля 2009 г., 3 июня объявлено о готовящемся решении ликвидации банка |
| Трансбанк 8-800-501-90-90 | 445,318 (на 1 апреля) | 2 марта 2009 г., 4 июня сменен временный управляющий |
| «Киев» 8 (044) 270-58-67 | 2143,073 | 9 февраля 2009 г., 10 июня начата рекапитализация |
| Родовид-банк 8-800-508-88-80 | 2596,385 | 18 марта 2009 г., 10 июня начата рекапитализация |
| «БИГ Энергия» 8 (044) 246-59-42 | 615,367 (на 1 апреля) | 16 марта 2009 г. |
| «Банк регионального Развития» 8 (044) 494-23-23 | 409,619 | 23 марта 2009 г. |
| «Арма» www.arma-bank.com.ua 8 (044) 251-11-51 | 214,097 | 16 апреля 2009 г. |
| «Днистер» | 453,685 | 16 апреля 2009 г. |
| Национальный стандарт 8 (044) 417-02-77 | 139,500 | 14 мая 2009 г. |
| «Европейский» 8 (044) 492-73-37 | 594,429 | 14 мая 2009 г. |
| Укргазбанк 8-800-309-00-00 | 4194,414 | 9 июня 2009 г., со 2 марта был введен куратор от НБУ, 10 июня начата рекапитализация |
| Банки с кураторами | | Дата введения куратора |
| Соцкомбанк 8 (048) 734-14-44 | 299,300 | 2 марта 2009 г. |
| «Финансы и Кредит» 8-800-302-00-00 | 4757,955 | 16 апреля 2009 г. |
| Имэкс-банк 8-800-505-50-30 | 1955,161 | 16 апреля 2009 г. |
Как возвращают вклады рекапитализируемые банки?
Какие банки готовы отдавать своим вкладчикам депозиты досрочно? (Журнал "Деньги" 04.06.2009)


