| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5933 | 7,6717 | 10,5542 | 10,8308 | 0,2281 | 0,2524 |
| ПриватБанк | 7,5800 | 7,6700 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5500 | 7,7200 | 10,4500 | 11,1000 | 0,2200 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5800 | 7,6500 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,5600 | 7,6600 | 10,5000 | 10,8500 | 0,2400 | 0,2550 |
| Укрсоцбанк | 7,5800 | 7,6900 | 10,5500 | 10,8500 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6100 | 7,6500 | 10,6500 | 10,7900 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6100 | 7,6600 | 10,5500 | 10,9000 | 0,2200 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 7,6100 | 7,6600 | 10,6500 | 10,8000 | 0,2370 | 0,2470 |
| «Форум» | 7,6100 | 7,6800 | 10,5500 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2520 |
| Родовид-банк | 7,6000 | 7,6600 | 10,5500 | 10,8000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6200 | 7,6700 | 10,6000 | 10,7800 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,6100 | 7,6900 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2450 |
курси обміну валют


