| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5842 | 7,6675 | 10,5200 | 10,8217 | 0,2240 | 0,2548 |
| ПриватБанк | 7,5700 | 7,6600 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5500 | 7,7000 | 10,3000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5800 | 7,6500 | 10,6500 | 10,8500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,5500 | 7,6600 | 10,5000 | 10,9500 | 0,2400 | 0,2550 |
| Укрсоцбанк | 7,5800 | 7,7000 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6000 | 7,6500 | 10,7000 | 10,8000 | 0,2330 | 0,2550 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6000 | 7,6500 | 10,5500 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 7,5800 | 7,6500 | 10,5000 | 10,7500 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,6000 | 7,6700 | 10,5700 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2550 |
| Родовид-банк | 7,6000 | 7,6700 | 10,5500 | 10,8000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6100 | 7,6600 | 10,5500 | 10,8000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,5900 | 7,6900 | 10,4700 | 10,7100 | 0,2200 | 0,2520 |


