| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5725 | 7,6733 | 10,5642 | 10,8667 | 0,2222 | 0,2513 |
| ПриватБанк | 7,5700 | 7,6500 | 10,6000 | 10,9000 | 0,2430 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5000 | 7,7000 | 10,4000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5800 | 7,6800 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,5700 | 7,6800 | 10,4500 | 10,9500 | 0,2300 | 0,2550 |
| Укрсоцбанк | 7,5500 | 7,6800 | 10,6000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,5800 | 7,6800 | 10,6000 | 10,7800 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Финансы и Кредит» | 7,5900 | 7,6500 | 10,6000 | 10,9500 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,5700 | 7,6500 | 10,6000 | 10,9000 | 0,2440 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,5800 | 7,6800 | 10,5000 | 10,8200 | 0,2190 | 0,2480 |
| Родовид-банк | 7,6000 | 7,6800 | 10,6000 | 10,8000 | 0,2250 | 0,2470 |
| Кредитпромбанк | 7,6100 | 7,6700 | 10,6000 | 10,8000 | 0,2300 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,5700 | 7,6800 | 10,6700 | 10,8500 | 0,2200 | 0,2500 |


