| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5954 | 7,7067 | 10,4808 | 10,7633 | 0,2191 | 0,2478 |
| ПриватБанк | 7,6000 | 7,7000 | 10,4500 | 10,8000 | 0,2340 | 0,2480 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5500 | 7,7500 | 10,3000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5800 | 7,6700 | 10,4500 | 10,6500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,6000 | 7,7000 | 10,4700 | 10,7700 | 0,2300 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,5500 | 7,7300 | 10,4000 | 10,7500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,5500 | 7,6800 | 10,5500 | 10,6700 | 0,2300 | 0,2400 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6100 | 7,6700 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,6300 | 7,7300 | 10,6000 | 10,8000 | 0,2380 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,6000 | 7,7000 | 10,4500 | 10,7300 | 0,2190 | 0,2480 |
| Родовид-банк | 7,6200 | 7,7000 | 10,5500 | 10,7000 | 0,2250 | 0,2460 |
| Кредитпромбанк | 7,6150 | 7,6800 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2100 | 0,2450 |
| Правэкс-банк | 7,6400 | 7,7700 | 10,5500 | 10,7900 | 0,2250 | 0,2470 |


