| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5642 | 7,6525 | 10,4250 | 10,7492 | 0,2180 | 0,2484 |
| ПриватБанк | 7,5800 | 7,6600 | 10,4000 | 10,7500 | 0,2340 | 0,2480 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5000 | 7,6800 | 10,2000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5500 | 7,6300 | 10,4500 | 10,7000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,5500 | 7,6400 | 10,3500 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,5300 | 7,6500 | 10,4000 | 10,7500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,5500 | 7,6300 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6000 | 7,6500 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,5700 | 7,6500 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,5800 | 7,6600 | 10,4000 | 10,7000 | 0,2190 | 0,2480 |
| Родовид-банк | 7,5800 | 7,6500 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2250 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 7,6000 | 7,6600 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2100 | 0,2450 |
| Правэкс-банк | 7,5800 | 7,6700 | 10,4500 | 10,6900 | 0,2250 | 0,2500 |


