| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5517 | 7,6867 | 10,2975 | 10,6692 | 0,2163 | 0,2467 |
| ПриватБанк | 7,5500 | 7,6500 | 10,3000 | 10,6500 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,4500 | 7,7500 | 9,8000 | 10,6000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5800 | 7,7000 | 10,3800 | 10,6000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,5600 | 7,6700 | 10,3500 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,5500 | 7,7000 | 10,3000 | 10,7000 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,5000 | 7,6900 | 10,3700 | 10,6100 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Финансы и Кредит» | 7,5800 | 7,6500 | 10,2000 | 10,7000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,6000 | 7,7000 | 10,3500 | 10,6500 | 0,2250 | 0,2450 |
| «Форум» | 7,5700 | 7,6700 | 10,4200 | 10,7300 | 0,2180 | 0,2450 |
| Родовид-банк | 7,5500 | 7,6800 | 10,3000 | 10,6400 | 0,2250 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 7,5800 | 7,6800 | 10,3500 | 10,6000 | 0,2100 | 0,2450 |
| Правэкс-банк | 7,5500 | 7,7000 | 10,4500 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2500 |


