| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5533 | 7,7008 | 10,2375 | 10,5933 | 0,2147 | 0,2463 |
| ПриватБанк | 7,5800 | 7,6800 | 10,3000 | 10,6000 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5000 | 7,7500 | 10,2000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5500 | 7,7000 | 10,2500 | 10,4500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,5000 | 7,6500 | 10,0000 | 10,5000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,5500 | 7,7000 | 10,1500 | 10,5500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,5000 | 7,6900 | 10,3500 | 10,5000 | 0,2300 | 0,2400 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6000 | 7,6900 | 10,2000 | 10,6000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,5800 | 7,6800 | 10,3000 | 10,5500 | 0,2250 | 0,2450 |
| «Форум» | 7,6000 | 7,7400 | 10,2800 | 10,6200 | 0,2180 | 0,2450 |
| Родовид-банк | 7,4800 | 7,6800 | 10,1500 | 10,5000 | 0,2200 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 7,6000 | 7,7000 | 10,3200 | 10,6500 | 0,2000 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,6000 | 7,7500 | 10,3500 | 10,7000 | 0,2150 | 0,2450 |


