| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,4950 | 7,6592 | 10,1092 | 10,4717 | 0,2138 | 0,2446 |
| ПриватБанк | 7,5000 | 7,6300 | 10,1000 | 10,4500 | 0,2250 | 0,2400 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,4500 | 7,7500 | 10,0000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5200 | 7,6200 | 10,1500 | 10,4000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,5000 | 7,6500 | 10,0000 | 10,5000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,5000 | 7,7000 | 10,0500 | 10,4000 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,4800 | 7,6200 | 10,2000 | 10,3700 | 0,2300 | 0,2400 |
| «Финансы и Кредит» | 7,5000 | 7,6500 | 10,2000 | 10,5000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,5500 | 7,6500 | 10,2000 | 10,4500 | 0,2250 | 0,2450 |
| «Форум» | 7,4700 | 7,6200 | 10,0800 | 10,3900 | 0,2170 | 0,2430 |
| Родовид-банк | 7,4200 | 7,6800 | 10,0500 | 10,5000 | 0,2200 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 7,5000 | 7,6400 | 10,1300 | 10,4000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Правэкс-банк | 7,5500 | 7,7000 | 10,1500 | 10,4000 | 0,2100 | 0,2370 |


