| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,4683 | 7,6533 | 10,0392 | 10,4200 | 0,2125 | 0,2450 |
| ПриватБанк | 7,5000 | 7,6300 | 10,0000 | 10,3500 | 0,2250 | 0,2400 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,4500 | 7,7500 | 9,9000 | 10,7000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,5000 | 7,6000 | 10,1000 | 10,3500 | 0,2150 | 0,2400 |
| Укрпромбанк | 7,4500 | 7,7000 | 10,1000 | 10,6500 | 0,2200 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,4500 | 7,6500 | 9,9500 | 10,3500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,4500 | 7,5900 | 10,1800 | 10,3000 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Финансы и Кредит» | 7,5000 | 7,6500 | 10,1500 | 10,5000 | 0,1900 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,5500 | 7,6200 | 10,1500 | 10,3300 | 0,2250 | 0,2450 |
| «Форум» | 7,4700 | 7,6100 | 10,0400 | 10,3300 | 0,2170 | 0,2430 |
| Родовид-банк | 7,3500 | 7,8000 | 10,0000 | 10,5000 | 0,2200 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 7,5000 | 7,6400 | 10,1000 | 10,3500 | 0,2000 | 0,2450 |
| Правэкс-банк | 7,4500 | 7,6000 | 9,8000 | 10,3300 | 0,2100 | 0,2370 |
Путин даст Эрдогану $9 млрд: на что пойдут деньги
Сегодня, 14:35


