| Инструменты | Доходность, % |
|
Фонды акций (на 11 – 15.05.2009) | От -41,77 до 51,87 |
| Фонды облигаций (на 11 – 15.05.2009) | От -4,03 до 20,72 |
| Фонды недвижимости (на 11 – 15.05.2009) | От -12,19 до 3,53 |
| Фонды денежного рынка (на 11 – 15.05.2009) | От 1,85 до 9,60 |
| Дивидендные фонды (на 11 – 15.05.2009) | От -9,51 до 4,57 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 11 – 15.05.2009) | От -15,97 до 9,06 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 11 – 15.05.2009) | От -17,47 до 34,96 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 14.05.2009) | 36,48 |
| Рост мировых цен на золото (на 15.05.2009) | 6,51 |
| Рост курса золота НБУ (на 15.05.2009) | 6,29 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| | USD | UAH | EURO |
| Депозиты в банках | 8-15 | 17-25 | 7-14 |
| Вклады в кредитных союзах | | 13-26 | |
| Корпоративные облигации | | 11-20,5 | |
| Муниципальные облигации | | 3,9-10 | |


