| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,5333 | 7,7700 | 10,2625 | 10,6733 | 0,2164 | 0,2454 |
| ПриватБанк | 7,5500 | 7,7000 | 10,1500 | 10,5500 | 0,2250 | 0,2420 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,5000 | 7,6800 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2100 | 0,2450 |
| Ощадбанк | 7,9800 | 8,0000 | 10,4500 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,5500 | 7,8000 | 10,1000 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,5000 | 7,7500 | 10,2000 | 10,6500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,5000 | 7,7500 | 10,4500 | 10,6500 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,5000 | 7,7000 | 10,2000 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,7000 | 7,8500 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,5200 | 7,7400 | 10,2000 | 10,6000 | 0,2190 | 0,2480 |
| Родовид-банк | 7,4000 | 7,8500 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2300 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 7,5000 | 7,7500 | 10,2500 | 10,6000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Правэкс-банк | 7,2000 | 7,6700 | 10,0500 | 10,5800 | 0,2100 | 0,2400 |
Рост Цен В Украине выросли цены на базовый новогодний салатный овощ
Сегодня, 11:20


