| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6700 | 7,9017 |
| ПриватБанк | 7,6000 | 7,7500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,6500 | 7,9000 |
| Ощадбанк | 7,9500 | 8,0400 |
| Укрпромбанк | 7,7500 | 7,9500 |
| Укрсоцбанк | 7,6000 | 7,8900 |
| Укрэксимбанк | 7,7500 | 8,0300 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6000 | 7,9000 |
| Укргазбанк | 7,7000 | 7,8500 |
| «Форум» | 7,6200 | 7,8100 |
| Родовид-банк | 7,6000 | 7,9500 |
| Кредитпромбанк | 7,7500 | 7,9500 |
| Правэкс-банк | 7,4700 | 7,8000 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,4183 | 10,7800 |
| ПриватБанк | 10,3000 | 10,6500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,3000 | 11,0000 |
| Ощадбанк | 10,4500 | 10,7500 |
| Укрпромбанк | 10,4000 | 10,8500 |
| Укрсоцбанк | 10,5000 | 10,7500 |
| Укрэксимбанк | 10,5000 | 10,7500 |
| «Финансы и Кредит» | 10,4000 | 10,8000 |
| Укргазбанк | 10,5000 | 10,8000 |
| «Форум» | 10,3800 | 10,7400 |
| Родовид-банк | 10,4000 | 10,7500 |
| Кредитпромбанк | 10,5900 | 10,8300 |
| Правэкс-банк | 10,3000 | 10,6900 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2189 | 0,2481 |
| ПриватБанк | 0,2300 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 0,2300 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 0,2190 | 0,2470 |
| Родовид-банк | 0,2350 | 0,2400 |
| Кредитпромбанк | 0,2100 | 0,2550 |
| Правэкс-банк | 0,2200 | 0,2450 |
Рост Цен В Украине выросли цены на базовый новогодний салатный овощ
Сегодня, 11:20


