| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9200 | 8,0417 | 10,4458 | 10,7733 | 0,2186 | 0,2491 |
| ПриватБанк | 7,9000 | 8,0300 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2320 | 0,2470 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,9000 | 8,1000 | 10,4000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,9500 | 8,0400 | 10,4500 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,0300 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9300 | 8,0400 | 10,5000 | 10,7500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,9800 | 8,0500 | 10,5500 | 10,7500 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9300 | 8,0300 | 10,3000 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 7,9900 | 8,0500 | 10,6000 | 10,7500 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,9300 | 8,0300 | 10,4700 | 10,7600 | 0,2230 | 0,2470 |
| Родовид-банк | 7,9000 | 8,0300 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2250 | 0,2450 |
| Кредитпромбанк | 7,9300 | 8,0500 | 10,5800 | 10,8200 | 0,2100 | 0,2550 |
| Правэкс-банк | 7,8000 | 8,0200 | 10,5000 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2450 |
Назван рейтинг резервных валют мира: кто вошел в ТОП
27 декабря, 15:35


