| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9625 | 8,0900 | 10,4200 | 10,7600 | 0,2250 | 0,2458 |
| Донеччина | 7,9000 | 8,0500 | 10,1000 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2400 |
| Промэкономбанк | 7,9500 | 8,1000 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2500 |
| Капиталбанк | 8,0000 | 8,1500 | 10,6000 | 10,7500 | 0,2300 | 0,2450 |
| Донгорбанк | 8,0000 | 8,0600 | 10,5800 | 10,7400 | 0,2300 | 0,2480 |


