При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 096/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 604/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 8,83% (на $252) до $2 604/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 8,37% (на $181) до $1 979/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 9,79% (на $166) до $1 530/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 8,78% (на $143) до $1 486/кв.м.
5. Соломенский район - снижение 8,26% (на $124) до $1 376/кв.м.
6. Подольский район - снижение 7,68% (на $117) до $1 401/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 8,34% (на $115) до $1 263/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 9,96% (на $134) до $1 212/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 8,51% (на $108) до $1 160/кв.м.
10. Дарницкий район - снижение 11,74% (на $146) до $1 096/кв.м.
По материалам SV Development
Квартиры от застройщиков Листинг Гид по миру личных финансов (Журнал "Деньги" )
Жилье в пригородах Киева значительно подешевело - 29.04.2009
Как менялись цены на жилье (Журнал "Деньги" 23.04.2009)


