| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 27 – 30.04.2009) | От -43,95 до 21,53 |
| Фонды облигаций (на 27 – 30.04.2009) | От -6,68 до 14,40 |
| Фонды недвижимости (на 27 – 30.04.2009) | От -16,43 до 2,58 |
| Фонды денежного рынка (на 27 – 30.04.2009) | От 1,47 до 7,77 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 27 – 30.04.2009) | От -15,89 до 7,24 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 27 – 30.04.2009) | От -29,12 до 14,01 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 29.04.2009) | 10,54 |
| Рост мировых цен на золото (на 30.04.2009) | 2,21 |
| Рост курса золота НБУ (на 30.04.2009) | 4,01 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-15 | 17-25 | 7-14 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-26 | ||
| Корпоративные облигации | 11-20,5 | ||
| Муниципальные облигации | 3,9-10 |


