| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9896 | 8,0600 | 10,3275 | 10,6767 | 0,2161 | 0,2473 |
| ПриватБанк | 8,0000 | 8,1000 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2320 | 0,2470 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,1500 | 10,4000 | 11,1000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,0200 | 8,0650 | 10,4500 | 10,7000 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,9200 | 8,1200 | 10,1000 | 10,7000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9800 | 8,0700 | 10,3500 | 10,6500 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 8,0250 | 8,0500 | 10,4500 | 10,6000 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0300 | 8,0700 | 10,0000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укргазбанк | 8,0300 | 7,7000 | 10,4000 | 10,0000 | 0,2330 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0000 | 8,0750 | 10,4300 | 10,6200 | 0,2150 | 0,2450 |
| Родовид-банк | 7,9000 | 8,1000 | 10,0000 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 8,0000 | 8,1000 | 10,4000 | 10,6000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9700 | 8,1200 | 10,5500 | 10,7000 | 0,2200 | 0,2400 |
курси обміну валют


