| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9892 | 8,0692 | 10,3308 | 10,6917 | 0,2144 | 0,2476 |
| ПриватБанк | 8,0200 | 8,1000 | 10,4500 | 10,8000 | 0,2320 | 0,2470 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,1500 | 10,4000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,0000 | 8,0700 | 10,3500 | 10,6500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,1200 | 10,2000 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,1000 | 10,4000 | 10,7000 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 8,0100 | 8,0500 | 10,4200 | 10,6000 | 0,2300 | 0,2480 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0400 | 8,1000 | 10,0000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 8,0300 | 7,7000 | 10,4000 | 10,0400 | 0,2330 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0300 | 8,1000 | 10,4500 | 10,7100 | 0,2100 | 0,2460 |
| Родовид-банк | 7,9000 | 8,1000 | 10,0000 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 7,9700 | 8,1200 | 10,4000 | 10,6500 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9700 | 8,1200 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2200 | 0,2400 |
Назван рейтинг резервных валют мира: кто вошел в ТОП
27 декабря, 15:35


