| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9750 | 8,1200 | 10,3475 | 10,7350 | 0,2230 | 0,2455 |
| Донеччина | 7,9000 | 8,0800 | 10,0500 | 10,6700 | 0,2200 | 0,2420 |
| Промэкономбанк | 7,9500 | 8,1400 | 10,3000 | 10,8500 | 0,2200 | 0,2500 |
| Капиталбанк | 8,0300 | 8,1700 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2250 | 0,2450 |
| Донгорбанк | 8,0200 | 8,0900 | 10,5400 | 10,7200 | 0,2270 | 0,2450 |


