| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9817 | 8,0700 | 10,2908 | 10,6400 | 0,2137 | 0,2477 |
| ПриватБанк | 8,0300 | 8,1300 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,1500 | 10,3000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,0000 | 8,0700 | 10,3500 | 10,6500 | 0,2200 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,8500 | 8,1200 | 10,2000 | 10,6700 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,1000 | 10,3500 | 10,7000 | 0,1980 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 8,0100 | 8,0500 | 10,4000 | 10,5500 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0300 | 8,0900 | 10,2000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 7,7000 | 10,3000 | 9,9600 | 0,2330 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0200 | 8,0900 | 10,3300 | 10,6000 | 0,2080 | 0,2470 |
| Родовид-банк | 7,9000 | 8,1000 | 9,9600 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 7,9700 | 8,1200 | 10,4000 | 10,6500 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9700 | 8,1200 | 10,4000 | 10,6500 | 0,2200 | 0,2400 |
Назван рейтинг резервных валют мира: кто вошел в ТОП
Сегодня, 15:35


