| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,9783 | 8,1058 | 10,3042 | 10,7833 | 0,2143 | 0,2493 |
| ПриватБанк | 8,0000 | 8,1000 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,9500 | 8,1500 | 10,1500 | 10,8000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,0000 | 8,0800 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,1500 | 10,3000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,1200 | 10,4000 | 10,7500 | 0,1980 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,0100 | 8,0500 | 10,4500 | 10,7100 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0200 | 8,1000 | 10,0000 | 11,5000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 8,0800 | 10,3000 | 10,5000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0200 | 8,1000 | 10,4500 | 10,6900 | 0,2080 | 0,2470 |
| Родовид-банк | 7,9000 | 8,1000 | 10,0000 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 7,9700 | 8,1200 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9700 | 8,1200 | 10,3000 | 10,6000 | 0,2200 | 0,2450 |
21 апреля(утро): наиболее выгодные для клиента (оптимальные) курсы обмена наличной валюты в Киеве


