| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 13 – 17.04.2009) | От -47,94 до 21,53 |
| Фонды облигаций (на 13 – 17.04.2009) | От -7,46 до 14,40 |
| Фонды недвижимости (на 13 – 17.04.2009) | От -13,37 до 2,25 |
| Фонды денежного рынка (на 13 – 17.04.2009) | От 1,47 до 7,04 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 13 – 17.04.2009) | От -15,97 до 5,98 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 13 – 17.04.2009) | От -29,48 до 11,83 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 16.04.2009) | 10,23 |
| Рост мировых цен на золото (на 17.04.2009) | 0,45 |
| Рост курса золота НБУ (на 17.04.2009) | 3,37 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-15 | 17-24 | 7-14 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-28 | ||
| Корпоративные облигации | 11-19 | ||
| Муниципальные облигации | 3,9-10 |


