| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей |
продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 7,9325 | 8,1117 | 10,3417 | 10,8600 | 0,2107 | 0,2495 |
| ПриватБанк | 7,9700 | 8,1000 | 10,4000 | 10,7000 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,1700 | 10,3000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,9500 | 8,1000 | 10,5000 | 10,8500 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,8000 | 8,1500 | 10,2000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 8,1000 | 10,4000 | 10,8000 | 0,1980 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,8500 | 8,0700 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9500 | 8,1000 | 10,0000 | 11,2000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 8,0800 | 10,5000 | 10,7000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0200 | 8,1100 | 10,4000 | 10,8200 | 0,2100 | 0,2490 |
| Родовид-банк | 7,8000 | 8,1500 | 10,1000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 8,0000 | 8,1000 | 10,4500 | 10,8000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9500 | 8,1100 | 10,4500 | 10,6500 | 0,2200 | 0,2500 |


