| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 7,9150 | 8,0842 | 10,3342 | 10,8425 | 0,2108 | 0,2505 |
| ПриватБанк | 8,0000 | 8,1200 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,1800 | 10,4000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,8800 | 8,0700 | 10,4000 | 10,7000 | 0,2000 | 0,2450 |
| Укрпромбанк | 7,8000 | 8,1500 | 10,2000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 8,1500 | 10,4000 | 10,8500 | 0,1980 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,9000 | 8,0500 | 10,4000 | 10,7500 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9500 | 8,1000 | 10,0000 | 11,2000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 7,9500 | 7,7000 | 10,4900 | 10,5100 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,9500 | 8,0800 | 10,3400 | 10,7500 | 0,2120 | 0,2510 |
| Родовид-банк | 7,8000 | 8,2000 | 10,1000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 7,9000 | 8,1000 | 10,4500 | 10,8000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9500 | 8,1100 | 10,3300 | 10,7500 | 0,2000 | 0,2450 |


