| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 7,9617 | 8,1258 | 10,4101 | 10,8908 | 0,2098 | 0,2503 |
| ПриватБанк | 8,0000 | 8,1200 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,2000 | 10,4000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,0000 | 8,1500 | 10,6500 | 10,9500 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,2000 | 10,2000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 8,1500 | 10,4000 | 10,8500 | 0,1980 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,9300 | 8,1400 | 10,4715 | 10,9500 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0000 | 8,1400 | 10,0000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 7,7000 | 10,5000 | 10,2000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0100 | 8,1700 | 10,5000 | 10,9800 | 0,2100 | 0,2490 |
| Родовид-банк | 7,8000 | 8,2300 | 10,1000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 8,0500 | 8,2000 | 10,7000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,9500 | 8,1100 | 10,6000 | 10,9600 | 0,2000 | 0,2450 |


