| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,1367 | 8,2333 | 10,6208 | 11,1525 | 0,2140 | 0,2561 |
| ПриватБанк | 8,2000 | 8,3000 | 10,9000 | 11,2000 | 0,2350 | 0,2550 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3000 | 10,8000 | 11,5000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,1500 | 8,2500 | 10,8000 | 11,2000 | 0,2200 | 0,2550 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,3000 | 9,9000 | 11,1000 | 0,1900 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,3000 | 10,8000 | 11,2000 | 0,1980 | 0,2700 |
| Укрэксимбанк | 8,1600 | 8,2000 | 10,9000 | 11,1000 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,2800 | 10,1000 | 11,7000 | 0,2000 | 0,2650 |
| Укргазбанк | 8,2000 | 7,7000 | 10,9000 | 10,3300 | 0,2400 | 0,2600 |
| «Форум» | 8,1500 | 8,2600 | 10,6500 | 11,1500 | 0,2150 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 8,1000 | 8,3000 | 10,1000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,2900 | 10,8500 | 11,2500 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,2300 | 8,3200 | 10,7500 | 11,1000 | 0,2200 | 0,2550 |


