| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,1583 | 8,3717 | 10,7983 | 11,4675 | 0,2113 | 0,2557 |
| ПриватБанк | 8,2000 | 8,5000 | 10,9000 | 11,5000 | 0,2300 | 0,2550 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1500 | 8,4000 | 10,9000 | 11,5500 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,2000 | 8,3000 | 10,8000 | 11,4000 | 0,2200 | 0,2600 |
| Укрпромбанк | 7,9500 | 8,3000 | 10,6500 | 11,4500 | 0,1900 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,4000 | 11,0000 | 11,4000 | 0,1980 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,3000 | 10,9000 | 11,3000 | 0,2300 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2000 | 8,3600 | 10,3900 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2650 |
| Укргазбанк | 8,2000 | 8,4000 | 11,1000 | 11,4000 | 0,2300 | 0,2600 |
| «Форум» | 8,1700 | 8,3300 | 10,6000 | 11,3400 | 0,2120 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 8,1500 | 8,4000 | 10,3900 | 11,4500 | 0,2000 | 0,2350 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,4500 | 10,8500 | 11,4500 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,2300 | 8,3200 | 11,1000 | 11,3700 | 0,2150 | 0,2550 |


