| | Банки с ВА |
Объем средств физлиц на 1 января, млн грн | Дата введения\выведения ВА |
| 1 | ПИБ 8 (800) 501-992-0 | 9177,6 | 7 октября 2008 г. ВА выведена 17 марта 2009 г. |
| 2 | «Национальный кредит» 8 (800) 507-40-40 | 160,56 | 19 декабря 2008 г. |
| 3 | Укрпромбанк 8 (800) 500-23-50 | 7920,9 | 21 января 2009 г. |
| 4 | «Причерноморье» 8 (0562) 36-92-17 | 132,28 | 2 февраля 2009 г. |
| 5 | «Надра» 8 (800) 300-07-00 | 9551,9 | 9 февраля 2009 г. |
| 6 | «Киев» 8 (044) 270-58-67 | 2167,53 | 9 февраля 2009 г. |
| 7 | Захидинкомбанк 80332 780252 | 706,067 | 12 февраля 2009 |
| 8 | Одесса-банк 8 (0482) 30-51-22 | 167,37 | 20 февраля 2009 г. |
| 9 | Трансбанк 8 (800) 501-90-90 | 514,80 | 2 марта 2009 г. |
| 10 | «БИГ Энергия» 8 (044) 246-59-42 | 591,794 | 16 марта 2009 г. |
| 11 | Родовид-банк 8 (800) 508-88-80 | 3157,583 | 13 марта 2009 г. |
| 12 | Банк регионального развития | 503,7 | 24 марта 2009 г. |
| Банки с кураторами | | Дата введения куратора | |
| | Укргазбанк 8 (800) 309-00-00 | 5484,9 | 2 марта 2009 г. |
| | Соцкомбанк 734-14-44 | 318,9 | 2 марта 2009 г. |


