| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,1817 | 8,4158 | 10,8875 | 11,7133 | 0,2105 | 0,2624 |
| ПриватБанк | 8,2500 | 8,5500 | 11,0000 | 11,7000 | 0,2350 | 0,2650 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,4500 | 10,9000 | 11,8000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,2500 | 8,4500 | 10,8000 | 11,7000 | 0,2200 | 0,2650 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,3000 | 10,5000 | 11,9500 | 0,1900 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 8,2000 | 8,6500 | 11,0000 | 11,9000 | 0,1980 | 0,2800 |
| Укрэксимбанк | 8,2500 | 8,4500 | 11,5000 | 11,5500 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2500 | 8,4500 | 10,5000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 8,2000 | 7,7000 | 11,1000 | 10,5200 | 0,2300 | 0,2600 |
| «Форум» | 8,2000 | 8,4900 | 10,7500 | 11,6400 | 0,2030 | 0,2640 |
| Родовид-банк | 8,1500 | 8,5000 | 10,7000 | 12,5000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 8,2000 | 8,5500 | 10,9000 | 11,6000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,2300 | 8,4500 | 11,0000 | 11,7000 | 0,2100 | 0,2550 |


