| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,2000 | 8,4433 | 10,6375 | 11,4425 | 0,2097 | 0,2587 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,6000 | 11,0000 | 11,7000 | 0,2350 | 0,2650 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,6000 | 10,9000 | 11,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,2300 | 8,4000 | 10,5500 | 11,0000 | 0,2200 | 0,2400 |
| Укрпромбанк | 7,9500 | 8,3000 | 10,0000 | 11,2000 | 0,1800 | 0,2400 |
| Укрсоцбанк | 8,2000 | 8,6500 | 11,0000 | 11,8000 | 0,1980 | 0,2800 |
| Укрэксимбанк | 8,2000 | 8,3500 | 10,6500 | 10,9500 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2500 | 8,5000 | 10,0000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 8,1500 | 7,7000 | 10,6000 | 10,1100 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,2000 | 8,5200 | 10,6000 | 11,5500 | 0,2030 | 0,2640 |
| Родовид-банк | 8,1500 | 8,5000 | 10,5000 | 12,0000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 8,2000 | 8,5500 | 10,8500 | 11,4000 | 0,2100 | 0,2700 |
| Правэкс-банк | 8,3700 | 8,6500 | 11,0000 | 11,7000 | 0,2200 | 0,2550 |


