| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,0600 | 8,3142 | 10,2875 | 10,9533 | 0,2046 | 0,2528 |
| ПриватБанк | 7,9000 | 8,3000 | 10,3000 | 11,3000 | 0,2100 | 0,2600 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,3500 | 10,3000 | 11,1000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,1000 | 8,3000 | 10,4000 | 10,8500 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,9500 | 8,3000 | 10,0000 | 11,2000 | 0,1800 | 0,2400 |
| Укрсоцбанк | 8,1000 | 8,4500 | 10,5000 | 11,1000 | 0,1950 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,1000 | 8,2000 | 10,5000 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1200 | 8,3000 | 10,0000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 8,1500 | 10,3000 | 10,6000 | 0,2200 | 0,2400 |
| «Форум» | 8,0500 | 8,2700 | 10,2000 | 10,7900 | 0,1950 | 0,2480 |
| Родовид-банк | 8,1000 | 8,3500 | 10,0000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2450 |
| Кредитпромбанк | 8,1000 | 8,3500 | 10,5000 | 10,8500 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,2000 | 8,4500 | 10,4500 | 10,8500 | 0,2050 | 0,2500 |


