| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,0500 | 8,3242 | 10,2292 | 10,8808 | 0,2042 | 0,2511 |
| ПриватБанк | 8,1000 | 8,4000 | 10,4000 | 10,8500 | 0,2200 | 0,2450 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,5000 | 10,1000 | 11,3000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,1500 | 8,3500 | 10,4000 | 10,8500 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,8500 | 8,2500 | 9,8500 | 10,8000 | 0,1800 | 0,2400 |
| Укрсоцбанк | 8,1000 | 8,5500 | 10,3000 | 11,1000 | 0,1950 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,3300 | 10,3000 | 10,8000 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,3500 | 10,0000 | 11,5000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 8,1000 | 7,7000 | 10,3000 | 9,8400 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,0500 | 8,2900 | 10,2000 | 10,7800 | 0,1950 | 0,2480 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 8,5000 | 10,2000 | 11,2000 | 0,1950 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,4000 | 10,4000 | 10,8500 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,1000 | 8,2700 | 10,3000 | 10,7000 | 0,2050 | 0,2400 |


