| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,1958 | 8,5533 | 10,3075 | 11,0717 | 0,2054 | 0,2554 |
| ПриватБанк | 8,2000 | 8,6000 | 10,4000 | 10,9000 | 0,2250 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,6000 | 10,2000 | 11,2000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,3500 | 8,6000 | 10,5000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,3000 | 9,8000 | 10,9000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,2500 | 8,7500 | 10,4000 | 11,1000 | 0,1950 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,3000 | 8,5000 | 10,7000 | 10,9500 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2000 | 8,5100 | 10,0000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 8,4000 | 8,4000 | 10,7500 | 10,7500 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Форум» | 8,1500 | 8,4800 | 10,2000 | 10,9200 | 0,1950 | 0,2500 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 8,6000 | 9,8400 | 11,2400 | 0,1950 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 8,3000 | 8,6000 | 10,5000 | 11,1000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,3000 | 8,7000 | 10,4000 | 10,8000 | 0,2050 | 0,2550 |


