| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,2125 | 8,5892 | 10,2258 | 11,0400 | 0,2033 | 0,2542 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,7000 | 10,5000 | 11,0000 | 0,2250 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,6500 | 10,2000 | 11,3000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,3500 | 8,6000 | 10,5000 | 11,0000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,3000 | 9,6000 | 10,5000 | 0,1700 | 0,2400 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,6000 | 10,1000 | 10,8000 | 0,1950 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,3500 | 8,5500 | 10,5000 | 11,1500 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 8,4000 | 8,5500 | 10,2000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 8,3500 | 8,3500 | 10,4000 | 10,4000 | 0,2100 | 0,2400 |
| «Форум» | 8,2000 | 8,6700 | 10,1500 | 10,9700 | 0,1950 | 0,2500 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 8,7000 | 9,6600 | 11,2600 | 0,1950 | 0,2650 |
| Кредитпромбанк | 8,4000 | 8,7500 | 10,5000 | 11,1000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,4000 | 8,6500 | 10,4000 | 11,0000 | 0,2000 | 0,2550 |


