| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 8,2042 | 8,6142 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,7000 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,7000 |
| Ощадбанк | 8,3000 | 8,6000 |
| Укрпромбанк | 7,9000 | 8,3000 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,6000 |
| Укрэксимбанк | 8,3500 | 8,5500 |
| «Финансы и Кредит» | 8,4000 | 8,5500 |
| Укргазбанк | 8,3000 | 8,6000 |
| «Форум» | 8,2000 | 8,6700 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 8,7000 |
| Кредитпромбанк | 8,4000 | 8,7500 |
| Правэкс-банк | 8,4000 | 8,6500 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,2092 | 11,0800 |
| ПриватБанк | 10,5000 | 11,0000 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,2000 | 11,2000 |
| Ощадбанк | 10,4000 | 11,3000 |
| Укрпромбанк | 9,6000 | 10,5000 |
| Укрсоцбанк | 10,1000 | 10,8000 |
| Укрэксимбанк | 10,5000 | 11,1500 |
| «Финансы и Кредит» | 10,2000 | 12,0000 |
| Укргазбанк | 10,3000 | 10,8000 |
| «Форум» | 10,1500 | 10,9700 |
| Родовид-банк | 9,6600 | 11,2600 |
| Кредитпромбанк | 10,5000 | 11,1000 |
| Правэкс-банк | 10,4000 | 10,8800 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2038 | 0,2538 |
| ПриватБанк | 0,2250 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,2100 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 0,1700 | 0,2400 |
| Укрсоцбанк | 0,1950 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 0,2000 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 0,2100 | 0,2400 |
| «Форум» | 0,1950 | 0,2500 |
| Родовид-банк | 0,2000 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 0,2000 | 0,2550 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (на 11:00 05.03.2009)
НБУ обязал банки вернуть купленные на аукционе, но не использованные доллары


