| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн. курс | 8,1500 | 8,5958 | 10,1592 | 11,0217 | 0,2057 | 0,2573 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,7000 | 10,3000 | 11,0000 | 0,2200 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,7000 | 10,2000 | 11,2000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,2500 | 8,4500 | 10,3000 | 10,9000 | 0,2100 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,9500 | 8,3000 | 9,7000 | 10,6000 | 0,1800 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 8,0000 | 8,6000 | 10,1000 | 10,8000 | 0,1950 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,2500 | 8,5500 | 10,5000 | 10,9500 | 0,2200 | 0,2600 |
| «Финансы и Кредит» | 8,3000 | 8,8000 | 10,2000 | 12,0000 | 0,2000 | 0,2800 |
| Укргазбанк | 8,2500 | 8,5000 | 10,3000 | 10,7500 | 0,2100 | 0,2400 |
| «Форум» | 8,1500 | 8,5500 | 10,1000 | 10,8200 | 0,1980 | 0,2580 |
| Родовид-банк | 7,7000 | 8,7000 | 9,6600 | 11,2600 | 0,1950 | 0,2650 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,6000 | 10,2500 | 11,1000 | 0,2100 | 0,2600 |
| Правэкс-банк | 8,3000 | 8,7000 | 10,3000 | 10,8800 | 0,2200 | 0,2550 |


